<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>EnterpriseArkitekten.com &#187; Serie</title>
	<atom:link href="http://enterprisearkitekten.com/category/serie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enterprisearkitekten.com</link>
	<description>Bloggen om teknologi, organisation, strategi og anvendt enterprise arkitektur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 16:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>da</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='enterprisearkitekten.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>EnterpriseArkitekten.com &#187; Serie</title>
		<link>http://enterprisearkitekten.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://enterprisearkitekten.com/osd.xml" title="EnterpriseArkitekten.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://enterprisearkitekten.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Sammendrag for uge 12’13</title>
		<link>http://enterprisearkitekten.com/2013/03/25/sammendrag-for-uge-1213/</link>
		<comments>http://enterprisearkitekten.com/2013/03/25/sammendrag-for-uge-1213/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 21:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoherencyArchitect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationslandskab]]></category>
		<category><![CDATA[Chefarkitekt]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprisearkitekterne]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprisearkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Fem skridt]]></category>
		<category><![CDATA[IT Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[IT-infrastrukturarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[It-infrastrukturlandskab]]></category>
		<category><![CDATA[Konceptuelle logiske applikationslandskab]]></category>
		<category><![CDATA[Løsningsarkitekterne]]></category>
		<category><![CDATA[Logisk it-infrastrukturlandskab]]></category>
		<category><![CDATA[Målarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Sammendrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enterprisearkitekten.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Det viste sig at være en rigtig spændende uge, hvor jeg fik en masse interessante ideer. En del af disse ideer blev publiceret som blogindlæg. Alt i alt blev det til hele fire blogindlæg som alle på hver sin måde omhandler enterprisearkitektur. Det første blogindlæg omhandler det konceptuelle applikationslandskab som kan bruges som en del af [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=enterprisearkitekten.com&#038;blog=13231541&#038;post=1746&#038;subd=appliedea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enterprisearkitekten.com/2013/03/25/sammendrag-for-uge-1213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/01/experiment002-e1367169809761.png?w=150" />
		<media:content url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/01/experiment002-e1367169809761.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">experiment002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fed47697e4422bba78a4b214a5b5ca1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">coherencyarchitect</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sammendrag for uge 11’13</title>
		<link>http://enterprisearkitekten.com/2013/03/18/sammendrag-for-uge-1113/</link>
		<comments>http://enterprisearkitekten.com/2013/03/18/sammendrag-for-uge-1113/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoherencyArchitect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sammendrag]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Serieblog]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Forretningsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Forretningsprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[It-direktøren]]></category>
		<category><![CDATA[Kobling]]></category>
		<category><![CDATA[Uge 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enterprisearkitekten.com/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Det viste sig at være en ganske spændende uge, men på trods af det så fik jeg publiceret to blogindlæg. Det første blogindlæg omhandler koblingen mellem de tre overordnede arkitekturformer (forretningsarkitektur, applikationsarkitektur og infrastrukturarkitektur). Det andet blogindlæg omhandler it-direktørens rolle i den nærmeste fremtid.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=enterprisearkitekten.com&#038;blog=13231541&#038;post=1718&#038;subd=appliedea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enterprisearkitekten.com/2013/03/18/sammendrag-for-uge-1113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/01/experiment002-e1367169809761.png?w=150" />
		<media:content url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/01/experiment002-e1367169809761.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">experiment002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fed47697e4422bba78a4b214a5b5ca1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">coherencyarchitect</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sammendrag for uge 10’13</title>
		<link>http://enterprisearkitekten.com/2013/03/11/sammendrag-for-uge-1013/</link>
		<comments>http://enterprisearkitekten.com/2013/03/11/sammendrag-for-uge-1013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoherencyArchitect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sammendrag]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Serieblog]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Babcock]]></category>
		<category><![CDATA[David Aron]]></category>
		<category><![CDATA[EA i Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprisearkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Gentofte Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[It-strategier]]></category>
		<category><![CDATA[Kombit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sammendrag for uge 10]]></category>
		<category><![CDATA[Skalerbarhed]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologier]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enterprisearkitekten.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Det viste sig at være en begivenhedsrig uge. Jeg har fået udarbejdet tre blogindlæg som hver især omhandler enterprisearkitektur. To indlæg omhandlende informationer om it-strategi og cloud og sidst men ikke mindst et indlæg omhandlende EA i kommunen.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=enterprisearkitekten.com&#038;blog=13231541&#038;post=1707&#038;subd=appliedea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enterprisearkitekten.com/2013/03/11/sammendrag-for-uge-1013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/01/experiment002-e1367169809761.png?w=150" />
		<media:content url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/01/experiment002-e1367169809761.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">experiment002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fed47697e4422bba78a4b214a5b5ca1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">coherencyarchitect</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sammendrag for uge 9’13</title>
		<link>http://enterprisearkitekten.com/2013/03/04/sammendrag-for-uge-913/</link>
		<comments>http://enterprisearkitekten.com/2013/03/04/sammendrag-for-uge-913/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoherencyArchitect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sammendrag]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Serieblog]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Business Model Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Eksempel]]></category>
		<category><![CDATA[Forretningsmodel]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Hamel]]></category>
		<category><![CDATA[Ledelses Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Service-orientering]]></category>
		<category><![CDATA[Skitsering af forretningsmodel]]></category>
		<category><![CDATA[smartguy]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Uge 9]]></category>
		<category><![CDATA[Virksomhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enterprisearkitekten.com/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Den seneste uge viste sig at blive en spændende uge. Jeg fik tænkt på en masse forskellige enterprisearkitektur relaterede emner, og jeg fik publiceret tre blogindlæg. Det første blogindlæg omhandler ledelses innovation som tager udgangspunkt i en youtube video, hvor Gary Hammel optræder. Det andet blogindlæg omhandler service-orientering som er den organisatoriske del af arbejdet [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=enterprisearkitekten.com&#038;blog=13231541&#038;post=1686&#038;subd=appliedea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enterprisearkitekten.com/2013/03/04/sammendrag-for-uge-913/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/01/experiment002-e1367169809761.png?w=150" />
		<media:content url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/01/experiment002-e1367169809761.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">experiment002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fed47697e4422bba78a4b214a5b5ca1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">coherencyarchitect</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sammendrag for uge 8’13</title>
		<link>http://enterprisearkitekten.com/2013/02/24/sammendrag-for-uge-813/</link>
		<comments>http://enterprisearkitekten.com/2013/02/24/sammendrag-for-uge-813/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 20:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoherencyArchitect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sammendrag]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Serieblog]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[AEA Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Arketype]]></category>
		<category><![CDATA[Arrangement]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprisearkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Operating Model]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[Uge 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enterprisearkitekten.com/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Det viste sig at være en ganske interessant og begivenhedsrig uge. På trods af dette har jeg fået publiceret tre blogindlæg. De tre blogindlæg omhandler enterprisearkitektur, men de tre blogindlæg er dog inden for hver deres fokus for begrebet enterprisearkitektur. Det første blogindlæg omhandler hvordan en organisation får mere ud af de ressourcer som den [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=enterprisearkitekten.com&#038;blog=13231541&#038;post=1662&#038;subd=appliedea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enterprisearkitekten.com/2013/02/24/sammendrag-for-uge-813/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/01/experiment002-e1367169809761.png?w=150" />
		<media:content url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/01/experiment002-e1367169809761.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">experiment002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fed47697e4422bba78a4b214a5b5ca1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">coherencyarchitect</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sammendrag for uge 6&#8217;13</title>
		<link>http://enterprisearkitekten.com/2013/02/11/sammendrag-for-uge-713/</link>
		<comments>http://enterprisearkitekten.com/2013/02/11/sammendrag-for-uge-713/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 18:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoherencyArchitect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sammendrag]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Serieblog]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Arkitekt]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprisearkitekt]]></category>
		<category><![CDATA[Fem klassiske fejl]]></category>
		<category><![CDATA[Kompleksitet]]></category>
		<category><![CDATA[Sammendrag uge 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enterprisearkitekten.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Det har vist sig at være en ganske interessant uge, hvor jeg har haft mulighed for at udgive et blogindlæg. Blogindlægget omhandler de muligheder som en enterprisearkitekt har for at undgå for at begå fem klassiske fejl. I den kommende uge vil jeg udgive blogindlæg omhandlende kompleksitet.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=enterprisearkitekten.com&#038;blog=13231541&#038;post=1634&#038;subd=appliedea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enterprisearkitekten.com/2013/02/11/sammendrag-for-uge-713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/01/experiment002-e1367169809761.png?w=150" />
		<media:content url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/01/experiment002-e1367169809761.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">experiment002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fed47697e4422bba78a4b214a5b5ca1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">coherencyarchitect</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sammendrag for uge 4’13</title>
		<link>http://enterprisearkitekten.com/2013/01/28/sammendrag-for-uge-4-13/</link>
		<comments>http://enterprisearkitekten.com/2013/01/28/sammendrag-for-uge-4-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 19:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoherencyArchitect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sammendrag]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[EBA-ML]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Arkitekt]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Arkitekter]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprisearkitekt]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprisearkitekter]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprisearkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Forretning]]></category>
		<category><![CDATA[Forretningsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsteknologi]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Uge 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enterprisearkitekten.com/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Den forgangene uge har været ganske spændende og ganske interessant. Jeg fik mulighed for at publicere to blogindlæg, men samtidigt fik jeg skrevet en række kladder til nye blogindlæg, som jeg forventer at udgive i den kommende uge. De to blogindlæg som jeg fik publiceret omhandler to meget forskellige emner. Det første blogindlæg omhandler fem [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=enterprisearkitekten.com&#038;blog=13231541&#038;post=1613&#038;subd=appliedea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enterprisearkitekten.com/2013/01/28/sammendrag-for-uge-4-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/01/experiment002-e1367169809761.png?w=150" />
		<media:content url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/01/experiment002-e1367169809761.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">experiment002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fed47697e4422bba78a4b214a5b5ca1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">coherencyarchitect</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>TOGAF 9.1 på tre minutter</title>
		<link>http://enterprisearkitekten.com/2012/12/24/togaf-9-1-pa-tre-minutter/</link>
		<comments>http://enterprisearkitekten.com/2012/12/24/togaf-9-1-pa-tre-minutter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 19:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoherencyArchitect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metode]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Overblik]]></category>
		<category><![CDATA[TOGAF]]></category>
		<category><![CDATA[TOGAF 9.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enterprisearkitekten.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Jeg havde fornøjelsen af at finde et godt blogindlæg omhandlende TOGAF 9,1. Forfatteren til blogindlægget på råber sig at blogindlægget kan skabe overblik over rammeværket på kun tre minutter, hvilket nok er en overdrivelse.  Blogindlægget giver et godt ”high level” overblik over TOGAF version 9.1, og jeg synes indholdet virker hæderligt nok til at andre [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=enterprisearkitekten.com&#038;blog=13231541&#038;post=1553&#038;subd=appliedea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enterprisearkitekten.com/2012/12/24/togaf-9-1-pa-tre-minutter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/12/2012-11-28-13-14-46.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/12/2012-11-28-13-14-46.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">2012-11-28 13.14.46</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fed47697e4422bba78a4b214a5b5ca1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">coherencyarchitect</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sammendrag for uge 48’12</title>
		<link>http://enterprisearkitekten.com/2012/12/03/sammendrag-for-uge-4812/</link>
		<comments>http://enterprisearkitekten.com/2012/12/03/sammendrag-for-uge-4812/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 20:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoherencyArchitect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sammendrag]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Coursera]]></category>
		<category><![CDATA[Destruktive teknologier]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologistrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enterprisearkitekten.com/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Uge 48 viste sig at være en ganske spændende med en masse aktiviteter. Jeg fik publiceret to blogindlæg, hvoraf det ene omhandler et kursus, som jeg har set på den gratis kursus platform kaldet Coursera.org; kurset omhandler destruktive teknologier, og har sin relevans for enterprisearkitekter ved at denne type teknologier ofte har en negativ indflydelse [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=enterprisearkitekten.com&#038;blog=13231541&#038;post=1479&#038;subd=appliedea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enterprisearkitekten.com/2012/12/03/sammendrag-for-uge-4812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/01/experiment002-e1367169809761.png?w=150" />
		<media:content url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/01/experiment002-e1367169809761.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">experiment002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fed47697e4422bba78a4b214a5b5ca1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">coherencyarchitect</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sammendrag for uge 47’12</title>
		<link>http://enterprisearkitekten.com/2012/11/26/sammendrag-for-uge-4712/</link>
		<comments>http://enterprisearkitekten.com/2012/11/26/sammendrag-for-uge-4712/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 19:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CoherencyArchitect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sammendrag]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Serieblog]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[Hvorfor]]></category>
		<category><![CDATA[Uge 47]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enterprisearkitekten.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Det var en rigtig interessant uge og jeg fik publiceret  to blogindlæg. Det første blogindlæg omhandler et bestemt tankesæt som chefarkitekten kan begynde at anvende for at optimere værdien der findes i enterprisearkitektur programmet. Det andet blogindlæg referer til en ganske interessant video omhandlende, hvad begrebet enterprisearkitektur programmet går ud på.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=enterprisearkitekten.com&#038;blog=13231541&#038;post=1413&#038;subd=appliedea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enterprisearkitekten.com/2012/11/26/sammendrag-for-uge-4712/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/01/experiment002-e1367169809761.png?w=150" />
		<media:content url="http://appliedea.files.wordpress.com/2012/01/experiment002-e1367169809761.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">experiment002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fed47697e4422bba78a4b214a5b5ca1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">coherencyarchitect</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
